시설 | 시즌구분 | 이용요금(원) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
월~목 | 금 | 토 | 일 | |||
프리미엄 글램핑 | 봄시즌 | 159,000 | 209,000 | 269,000 | 179,000 | |
성수기 | 180,000 | 235,000 | 295,000 | 195,000 | ||
트레일러 펜션 | 봄시즌 | 159,000 | 209,000 | 269,000 | 179,000 | |
성수기 | 180,000 | 235,000 | 295,000 | 195,000 | ||
숲속 글램핑 | 봄시즌 | 119,000 | 159,000 | 199,000 | 139,000 | |
성수기 | 130,000 | 175,000 | 215,000 | 145,000 | ||
온더힐 | 봄시즌 | 119,000 | 159,000 | 199,000 | 139,000 | |
성수기 | 130,000 | 175,000 | 215,000 | 145,000 | ||
펜션 1층 | 봄시즌 | 159,000 | 209,000 | 269,000 | 179,000 | |
성수기 | 180,000 | 235,000 | 295,000 | 195,000 | ||
펜션 2층 | 봄시즌 | 119,000 | 159,000 | 199,000 | 139,000 | |
성수기 | 130,000 | 175,000 | 215,000 | 145,000 |
시즌 | 이용요금(원) | 이용시설 | 이용시간 |
---|---|---|---|
봄패키지 (2/28~3/31) |
5,000 |
|
10:00~17:00 |
|
|||
|
|||
여름패키지(7/1~8/31) | 9,900 |
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
빛축제 운영시간 : 동절기 17:30~22:00, 하절기 19:30~22:00